販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 930万円 |
- |
185.37m2 (56.07坪) |
60%/150% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 細江町小野/分譲全6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 6戸 | |
| 価格 | 930万円~930万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
天竜浜名湖鉄道 気賀 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 185.37㎡ ~185.37㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 屋外広告物規制地域 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・1号地:2725760 ・2号地:2725761 ・3号地:2725765 ・4号地:2725767 ・5号地:2725768 ・6号地:2725769 | ||
| 分譲地番号 | 153051 | ||














