物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
バス1坪以上
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
モニタ付インターホン
ウォークインクローゼット
全居室収納
主な特徴
内装リフォーム済
南向
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
整形地
区画整理地内
◆一部リフォーム済(2012年4月施工)
キッチン、浴室、トイレ交換
◆ウォークインクローゼットや収納スペースも充実♪
◆南向きで日当たり良好♪敷地も広く通風もgoodです!
◆駐車場:並列2台、縦列2台の計4台可能です!
◆周辺環境充実した、利便性のあるエリア♪
◆約106坪の広々とした整形地です^^
・敷地内に他1軒建物有
→木造/鉄骨造2階建(1F:80.71㎡、2F:47.90㎡ 計:128.61㎡)
1987年1月築
・説明事項有(詳細要確認)
*周辺環境*
・浜松市立上島小学校まで徒歩15分(約1200m)
・浜松市立曳馬中学校まで徒歩19分(約1470m)
・ファミリーマート浜松上島東店まで徒歩8分(約570m)
・マックスバリューエクスプレス浜松早出店まで徒歩9分(約720m)
・早出幼稚園まで徒歩8分(約610m)
・早出西公園まで徒歩8分(約600m)
・DAISO浜松早出店まで徒歩10分(約750m)
・杏林堂上島駅前店まで徒歩12分(約900m)
・イオンモール浜松市野まで徒歩14分(約1090m)
物件概要
| 価格 | 2,900万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区早出町 | ||
| アクセス | 遠州鉄道『上島』 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 建物面積 | 125.03㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1989年(平成1年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2012年04月 キッチン・浴室・トイレ |
||
| 土地面積 | 公352.58㎡(106.65坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.0m 間口 約20.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 居住誘導区域・早出北土地区画整理事業・屋外広告物規制(第1種普通) | ||
| 小学区 | 上島小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 曳馬中学校 徒歩19分 (約1470m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 浜松市立上島小学校 徒歩15分 (約1200m) 浜松市立曳馬中学校 徒歩19分 (約1470m) ファミリーマート浜松上島東店 徒歩8分 (約570m) マックスバリューエクスプレス浜松早出店 徒歩9分 (約720m) 早出幼稚園 徒歩8分 (約610m) 早出西公園 徒歩8分 (約600m) DAISO浜松早出店 徒歩10分 (約750m) 杏林堂上島駅前店 徒歩12分 (約900m) イオンモール浜松市野 徒歩14分 (約1090m) |
||
| 備考 | ※説明事項有(詳細要確認) ・敷地内に他1軒建物有 →木造/鉄骨造2階建(1F:80.71㎡、2F:47.90㎡ 計:128.61㎡)1987年1月築 ・駐車場:並列2台、縦列2台の計4台可 ・一部リフォーム済(2012年4月施工) キッチン、浴室、トイレ交換 |
||
| 物件番号 | 4119988 | 取引態様 | 一般媒介 |
















担当エージェント:原田 悠津基
【上島小/曳馬中】閑静な住宅街と、充実した周辺環境で利便性のある地域の2面を併せ持つ早出町に、100坪超敷地の物件の登場です!
ご内覧承っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ!