物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
コンロ三口
システムキッチン
浴室に窓
トイレ2箇所
太陽光発電システム
省エネ給湯器
複層ガラス
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
2階建
長期優良住宅
◆太陽光パネルと蓄電池搭載で、光熱費も抑え、災害時や非常時にも使用できて安心です♪
◆セキスイハイム施工の軽量鉄骨造です^^
◆令和2年築の築浅物件♪すぐに新生活を始められます!
◆スーパー、コンビニ、ドラッグストア等、周辺環境充実した利便性のあるエリアです!
◆並列3台駐車可能です!(車種によります)
車の入れ替えせずに出入りが可能です^^
◆長期優良住宅認定通知書有!
・契約不適合免責
・現況引渡し
・太陽光発電名義変更に関する行政書士指定有
・敷地内電柱有
*周辺環境*
・浜松市立相生小学校まで徒歩11分(約870m)
・浜松市立東部中学校まで徒歩36分(約2870m)
・セブン-イレブン 浜松中島3丁目店まで徒歩1分(約70m)
・遠州信用金庫中島支店まで徒歩4分(約270m)
・コメダ珈琲店浜松領家店まで徒歩5分(約390m)
・浜松領家郵便局まで徒歩8分(約590m)
・バロー北寺島店まで徒歩9分(約720m)
・市立寺島保育園まで徒歩10分(約760m)
・杏林堂ドラッグストア向宿店まで徒歩12分(約920m)
物件概要
| 価格 | 4,450万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区中島3丁目 | ||
| アクセス | 遠鉄バス『「中島」停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 104.55㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2020年(令和2年)02月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向3.43㎡ |
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書 |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公189.73㎡(57.39坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.4m 間口 約11.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 屋外広告物規制地域(第1種普通) | ||
| 小学区 | 相生小学校 徒歩11分 (約870m) | 中学区 | 東部中学校 徒歩36分 (約2870m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 浜松市立相生小学校 徒歩11分 (約870m) 浜松市立東部中学校 徒歩36分 (約2870m) セブン-イレブン 浜松中島3丁目店 徒歩1分 (約70m) 遠州信用金庫中島支店 徒歩4分 (約270m) 酒ゃビック浜松領家店 徒歩4分 (約290m) コメダ珈琲店浜松領家店 徒歩5分 (約390m) 浜松領家郵便局 徒歩8分 (約590m) バロー北寺島店 徒歩9分 (約720m) 市立寺島保育園 徒歩10分 (約760m) 杏林堂ドラッグストア向宿店 徒歩12分 (約920m) |
||
| 備考 | ・確認済証番号:第H31確認建築静建住ま11042号 ・検査済証番号:第H31確済建築静建住ま11042号 ・太陽光パネル/蓄電池搭載 ・長期優良住宅認定通知書有 ・セキスイハイム施工 ・契約不適合免責 ・現況引渡し ・太陽光発電名義変更に関する行政書士指定有 ・敷地内電柱有 |
||
| 物件番号 | 4152608 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:宮﨑 優里
【相生小/東部中】周辺環境充実したエリアの築浅物件です♪ご内覧承っております!お気軽にお問い合わせくださいませ!